疊螺式污泥濃縮機(jī)主體(tǐ)是(shì)由固定環和(£ ↓Ωhé)遊動環相(xiàng)互層疊,螺旋軸α♠≥"貫穿其中形成的(de)過濾裝置。前段為(wèi)濃縮部,後↑÷÷段為(wèi)脫水(shuǐ)部。
固定環和(hé)遊動環之間(jiān)形成¶©¥₽的(de)濾縫以及螺旋軸的(de)螺距從(cóng)濃縮部到(dào)脫水(s♦÷>huǐ)部逐漸變小(xiǎo)。螺旋軸的→♠↔(de)旋轉在推動污泥從(cóng)濃縮部輸送到(d ♥ào)脫水(shuǐ)部的(de)同時(shí),也(y×ε∑ě)不(bù)斷帶動遊動環清掃濾縫,防止堵塞。
産品參數(shù)
産品型号 | DS标準處理(lǐ)量 | 污泥流量 | 設計(jì)加藥量 | |||
2500mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | |||
XDHDN301 | 70~160kg/h | ~25m3/h | ~15m3/h | ~9m3/h | ~5.5m3/h | 800L |
XDHDN302 | 140~320kg/h | ~50m3/h | ~30m3/h | ~18m3/h | ~11m3/h | 1600L |
XDHDN303 | 210~480kg/h | ~75m3/h | ~45m3/h | ~27m3/h | ~16.5m3/h | 2400L |
XDHDN304 | 280~640kg/h | ~100m3/h | ~60m3/h | ~36m3/h | ~22m3/h | 3200L |
XDHDN351 | 120~200kg/h | ~50m3/h | ~30m3/h | ~18m3/h | ~11m3/h | 1000L |
XDHDN352 | 240~400kg/h | ~100m3/h | ~60m3/h | ~36m3/h | ~22m3/h | 2000L |
XDHDN353 | 360~600kg/h | ~150m3/h | ~90m3/h | ~54m3/h | ~33m3/h | 3000L |
XDHDN354 | 480~800kg/h | ~200m3/h | ~120m3/h | ~72m3/h | ~44m3/h | 4000L |
XDHDN401 | 200~320kg/h | ~80m3/h | ~45m3/h | ~27m3/h | ~16m3/h | 1600L |
XDHDN402 | 400~640kg/h | ~160m3/h | ~90m3/h | ~54m3/h | ~32m3/h | 3200L |
XDHDN403 | 600~960kg/h | ~240m3/h | ~135m3/h | ~81m3/h | ~48m3/h | 4800L |
XDHDN404 | 800~1280kg/h | ~320m3/h | ~180m3/h | ~108m3/h | ~64m3/h | 6400L |
可(kě)選配的(de)設置豐富:
1、根據行(xíng)業(yè)需求,不(bù)同材質的(de)疊螺式"★σ♣污泥脫水(shuǐ)機(jī)機(jī)型,可(kě)∑ 選經過鑫鼎昊特殊熱(rè)處理(lǐ)的(de)惰性氣體(tǐ)防腐處理(₩✘₽✔lǐ)的(de)304不(bù)鏽鋼環片等具有(yǒ₽u)針對(duì)性的(de)材料;
2、可(kě)選擇管道(dào)泥藥混合器(qì)的(de)機<↕$♣(jī)型;
3、加多(duō)種藥劑的(de)機(jī)型;
4、濾液回收機(jī)型,節約運行(xíng)成本;
5、污泥濃度穩定機(jī)型;
6、含油污泥處理(lǐ)機(jī)型;
7、粗纖維處理(lǐ)機(jī)型等。